国际刑警红色通缉令数据整理与统计 (含名单细节)

国际刑警红色通缉令数据整理与统计 (含名单细节)

2025年12月26日 英国法律管家 23 分钟阅读

从公开名单看跨境追逃信息的“可见”与“不可见”:附部分名单细节与目的地统计

很多人第一次接触国际刑警组织(INTERPOL)相关问题,往往是因为听到红色通缉令这个词——可能是在出入境被拦、银行合规问询、签证材料被要求补充说明,或者合作方尽调时出现提示。

但现实是:你在网上能看到的,只是其中一部分。
即使你到 INTERPOL 官网去查公开页面,也仍可能查不到所有与个人有关的信息。这不是“系统故障”,而是数据公开范围本来就有限。

本文基于我们整理的两批官方公开图片资料(合计 92 条记录),做一个信息层面的说明:哪些数据是“公开可见”的,如何解读这些公开数据,以及这些公开数据呈现出的目的地分布。


1) 本文数据来源与边界:我们整理了什么?没整理什么?

  • 本文所列名单信息,来自你提供的两批公开发布图片资料的结构化整理(字段包括:姓名、性别、原工作单位及职务、外逃时间、可能逃往国家或地区、立案单位、涉嫌罪名、通报发布时间、编号等)。

  • 这类公开名单只反映“发布当时的公开信息切片”,不代表当前案件状态,也不等同于该人员目前仍处于红色通缉令有效期内。

  • 更关键的是:**公开名单不是“全量数据”。**跨境协作与执法通报中,存在大量信息并不对外公开。即便在 INTERPOL 官网进行公开检索,也仍可能有很多信息不会显示在公开查询结果中——“查不到”并不能直接推出“没有”。


2) 公开数据能告诉我们什么?先看目的地分布(92 条记录口径)

统计口径:
“可能逃往国家或地区”一栏如果出现多个国家/地区(如“美国、加拿大”),我们按“被提及国家/地区”分别计数。
因此各国合计次数会大于 92。

高频目的地(按被提及次数)

  • 美国:37

  • 加拿大:25

  • 新西兰:11

  • 澳大利亚:10

  • 新加坡:6

  • 香港:5

  • 英国:3

其他被提及国家/地区(次数)
韩国 4;泰国 4;柬埔寨 2;法国 1;马来西亚 1;印尼 1;几内亚比绍 1;几内亚 1;苏丹 1;菲律宾 1;越南 1;伯利兹 1;圣基茨和尼维斯 1;斯里兰卡 1。

这组分布至少说明一点:当公开材料提及红色通缉令相关对象的“可能去向”时,北美与大洋洲的出现频率更高;而英国在这 92 条公开记录中的出现次数相对较少(但并不意味着“英国就安全”或“英国就没有数据”——这仍要回到具体个案与信息公开范围的限制上)。


3) 名单细节:92 条记录的“精简字段版”汇总

为方便阅读与检索,下面列出“精简字段版”(姓名|外逃时间|可能逃往|涉嫌罪名|红通编号)。
如需完整版字段(含原单位、立案单位、发布时间等),可在内部资料中保留。

第一批(60 条)

  1. 杨秀珠|2003.4|美国|贪污|A-745/7-2003

  2. 李华波|2011.1|新加坡|贪污|A-1256/2-2011

  3. 乔建军(李峰)|2011.11|美国|贪污、挪用公款|A-6911/11-2011

  4. 黄玉荣|2002.8|美国|受贿|A-417/3-2005

  5. 闫永明(刘阳)|2001.11|新西兰|职务侵占|A-1336/8-2005

  6. 肖建明|2012.12|美国|受贿|A-1084/2-2015

  7. 李向东|2010.3|加拿大|受贿|A-5884/9-2010

  8. 刘昌明|2007.12|新加坡、美国|违法发放贷款|A-3999/10-2009

  9. 胡玉兴|2002.7|澳大利亚、新西兰|滥用职权|A-134/2-2003

  10. 裴健强|2009.11|香港|贪污|A-3517/5-2010

  11. 蒋雷|2007.4|新西兰|贪污|A-2163/9-2007

  12. 刘凯|2013.7|美国|贪污|A-2343/3-2015

  13. 徐进|2011.5|美国|受贿、滥用职权|A-4543/7-2012

  14. 刘湘建|2004.10|英国|组织他人偷越国(边)境|A-2504/11-2007

  15. 陈林娟|2013.4|英国|洗钱|A-7810/12-2013

  16. 孙新|2008.10|美国|挪用公款|A-524/1-2010

  17. 杨洪进|2008.9|法国|受贿|A-1974/7-2009

  18. 陈兴铭|2002.6|美国、新西兰|挪用公款|A-1064/7-2004

  19. 刘景凯|1999.10|美国、韩国|诈骗|A-635/7-2000

  20. 方翠英|2012.11|加拿大|贪污|A-1853/3-2013

  21. 胡幸亮|2009.11|美国、澳大利亚|贪污|A-4331/7-2010

  22. 袁梅|2002.9|美国|贪污|A-1030/9-2003

  23. 肖斌|2011.2|加拿大、新西兰|职务侵占|A-4730/7-2012

  24. 朱振宇|2002.9|美国|贪污|A-1031/9-2003

  25. 姚敏|1998.4|美国、澳大利亚|贪污|A-687/7-2000

  26. 周静华|2010.5|泰国|贪污|A-6567/10-2012

  27. 郭欣|2010.8|美国|隐瞒犯罪所得|A-31187/12-2010

  28. 李文章|2013.8|加拿大|合同诈骗|A-9394/11-2014

  29. 张大伟|2013.9|澳大利亚、加拿大、香港、美国|贪污|A-1790/3-2015

  30. 徐峰铭|2002.6|美国|贪污、徇私舞弊|A-899/6-2005

  31. 杨立虎|2013.5|加拿大|虚开增值税专用发票|A-7487/11-2013

  32. 白静|2013.7|加拿大|职务侵占|A-8132/12-2013

  33. 黄艳兰|2001.12|美国、加拿大|贪污|A-812/5-2005

  34. 郭晓武|2010.8|澳大利亚|受贿|A-2740/4-2015

  35. 石阳|2014.2|新加坡、韩国、美国|贪污|A-6403/8-2014

  36. 唐东权|2008.12|澳大利亚|贪污|A-1373/5-2009

  37. 詹再生|2012.12|马来西亚|集资诈骗|A-2140/4-2013

  38. 董水木|2014.5|印尼、新加坡|诈骗|A-5823/7-2014

  39. 付晓波|2014.9|泰国、柬埔寨|贪污|A-8159/10-2014

  40. 王佳哲|2000.1|美国|合同诈骗|A-7035/11-2011

  41. 张清翠|2014.9|泰国、柬埔寨|贪污|A-8162/10-2014

  42. 周世勤|2007.10|澳大利亚|贪污|A-1422/6-2008

  43. 徐晓英|2003.5|美国|受贿|A-1776/12-2004

  44. 宣秀英|2002.8|新西兰|挪用公款、职务侵占|A-169/2-2003

  45. 吴权深|2012.3|几内亚比绍|非国家工作人员受贿|A-921/2-2015

  46. 孔广生|2012.12|香港|贪污|A-7813/12-2013

  47. 徐伟|2011.5|美国、加拿大|贪污|A-7008/11-2013

  48. 郭靖芳|2000.3|澳大利亚|受贿|A-3095/12-2007

  49. 常征|2011.12|加拿大|贪污|A-1171/2-2014

  50. 张勇光|2010.12|美国|受贿|A-4944/8-2013

  51. 刘宝凤|2001.11|加拿大|贪污|A-750/7-2002

  52. 赖明敏|2001.8|澳大利亚|贪污|A-175/1-2006

  53. 黄伟亮|2001.10|美国、加拿大|贪污|A-5/1-2002

  54. 韩建鹏|2013.6|新加坡|非国家工作人员受贿|A-7564/9-2014

  55. 吉东升|2002.12|澳大利亚|挪用资金|A-1164/5-2008

  56. 程三国|2001.2|新西兰|贪污|A-118/2-2002

  57. 贾子恒|2011.10|加拿大|职务侵占|A-7928/10-2014

  58. 王黎明|1998.5|美国|徇私舞弊|A-1319/11-2001

  59. 云健(方健)|2009.2|新西兰|受贿|A-1476/5-2009

  60. 牛丽英|2014.1|加拿大|虚开增值税专用发票|A-3960/5-2014

  61. 李世荣|2009.4|加拿大|贪污、受贿|A-3059/9-2009

  62. 周建华|2013.11|美国|非法吸收公众存款、骗取贷款|A-6793/9-2014

  63. 姜佩芳|2013.8|美国|职务侵占|A-9487/12-2014

  64. 周鹏阳|2008.12|香港|合同诈骗|A-1025/2-2015

  65. 徐士林|2012.7|加拿大|贪污|A-7095/11-2013

  66. 崔学文|2003.1|加拿大|贪污、受贿|A-864/5-2005

  67. 邱清海|2012.2|英国|贪污|A-5690/9-2012

  68. 刘信湘|2000.12|美国|贪污|A-373/5-2002

  69. 赵汝恒|2012.9|加拿大|虚开增值税专用发票|A-5608/7-2014

  70. 王清伟|2005.4|加拿大|信用证诈骗|A-150/1-2008

  71. 巴连孝|2014.3|加拿大|行贿|A-5595/7-2014

  72. 李远孝|2010.5|韩国|职务侵占|A-9079/11-2014

  73. 孙峰|2011.12|加拿大、泰国、菲律宾|合同诈骗|A-801/2-2012

  74. 孙燕|2001.9|新西兰|贪污|A-745/5-2004

  75. 刘全洲|2002.3|新西兰|贪污|A-746/5-2004

  76. 戴学民|2001.8|伯利兹、美国、韩国|贪污|A-19/1-2002

  77. 徐雪伟|2012.11|美国|合同诈骗|A-569/1-2013

  78. 任标|2014.1|圣基茨和尼维斯、越南|骗取贷款、伪造金融票证|A-3963/5-2014

  79. 钱德俊|2006.3|苏丹、几内亚|受贿|A-236/2-2009

  80. 席秀萍|2013.4|美国|非法吸收公众存款|A-4631/7-2013

  81. 王林娟|2011.12|加拿大|挪用公款|A-2338/3-2015

  82. 黄平|2014.5|美国|受贿|A-2353/3-2015

  83. 王雁威|2013.6|加拿大|受贿|A-10321/12-2014

  84. 蒋洪洲|2013.11|斯里兰卡|受贿|A-415/1-2015

  85. 梁锦文|1996.11|香港、新加坡、美国|贪污|A-689/12-1997

  86. 杨希利|2012.3|加拿大|骗取贷款|A-2721/4-2015

  87. 程景阳|2000.8|加拿大|贪污、挪用公款|A-6505/8-2014

  88. 贺业军|1999.5|美国|挪用公款|A-793/10-1999

  89. 董红(董利)|1998.5|美国|挪用公款|A-794/10-1999

  90. 庞泰年|2007.1|新西兰|贪污|A-2369/10-2007

  91. 邱殿敏|2010.2|美国|合同诈骗、抽逃出资|A-26627/12-2010

  92. 杨进军|2001.12|美国|贪污|A-813/5-2005


4) 关于查询:INTERPOL 官网能查什么?不能查什么?

如果读者希望进行“公开层面的核对”,INTERPOL 官网的 Notices / Red Notices 公开检索页面通常是最标准的入口之一。
但务必记住:该页面展示的是公开可见的数据子集。实践中,仍存在大量与红色通缉令相关的信息不会出现在公开检索结果中。因此:

  • 查得到:只能说明公开页面存在对应记录;

  • 查不到:并不当然意味着不存在,也不当然意味着“没有风险”。


声明与免责声明

  1. 本文所列名单及统计结论,仅基于部分公开数据进行整理与汇总;公开材料本身存在发布范围与展示方式的限制,不能据此推定全量情况。

  2. 红色通缉令相关的更多信息,可能仅在成员国执法系统内部流转或以更受限方式共享;即便在 INTERPOL 官网进行公开查询,也仍可能存在大量数据不对外展示、无法检索

  3. 本文仅供一般信息参考,不构成法律意见。具体个案应在明确法域、程序状态并取得完整事实材料后,由专业律师提供针对性建议。